Peyton, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Peyton, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Peyton Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Peyton Agers 1 $199,999 138
Peyton Antlers Ridge Estates 3 $1,148,333 20
Peyton Bent Grass 1 $415,000 41
Peyton Bent Grass Residential 17 $574,159 142
Peyton Blue Sage 3 $488,333 179
Peyton Blue Springs 1 $259,900 203
Peyton Blue Springs Ranch 1 $195,000 105
Peyton Colorado Centre Residential 2 $820,000 100
Peyton Colorado Springs 4 $1,993,750 302
Peyton Courtyards At Woodman Hills South 1 $375,000 61
Peyton Courtyards At Woodmen Hills North 2 $335,000 28
Peyton Courtyards At Woodmen Hills South 2 $399,950 138
Peyton Courtyards At Woodmen Hills West 5 $446,000 68
Peyton Davis Ranch 6 $421,600 146
Peyton Elkhorn Estates 1 $895,000 41
Peyton Falcon 7 $1,551,857 115
Peyton Falcon Heights 3 $608,333 37
Peyton Falcon Highlands 9 $621,000 39
Peyton Falcon Hills 1 $520,000 43
Peyton Falcon Meadows At Bent Grass 5 $465,800 99
Peyton Falcon Ranchettes 2 $1,187,500 99
Peyton Falcon Vista 1 $425,000 64
Peyton Hadden Heights 2 $699,900 49
Peyton Judge Orr Ranchettes 2 $995,000 165
Peyton Longhorn Acres 2 $165,000 98
Peyton Meadow Lake Estates 3 $672,167 162
Peyton Meridan Ranch 7 $639,900 54
Peyton Meridian 2 $534,499 28
Peyton Meridian Ranch 66 $616,401 56
Peyton Meridian Ranch Estates 1 $705,000 15
Peyton Metropolitan Club 4 $506,250 25
Peyton None 8 $595,500 362
Peyton North Of Pueblo County 3 $624,933 97
Peyton Oasis 1 $484,900 126
Peyton Old West Ranch 3 $434,667 634
Peyton Paint Brush Hills 27 $569,725 74
Peyton Paintbrush Hills 2 $652,000 196
Peyton Peyton 6 $1,056,500 99
Peyton Peyton Pines 6 $434,667 55
Peyton Peyton Place 2 $320,000 233
Peyton Peyton Ranches 1 $399,999 59
Peyton Pine Bluff Estates 2 $500,000 34
Peyton Prairie Vista Meadows 5 $996,600 251
Peyton Prarrie Vista Meadows 1 $585,000 85
Peyton Reata 7 $475,557 282
Peyton Reserve At Corral Bluffs 12 $336,500 1082
Peyton Rivers Divide 5 $789,000 35
Peyton Rock Springs Ranch 6 $272,667 101
Peyton Rolling Hills 1 $568,000 185
Peyton Rolling Hills Ranch 2 $535,000 97
Peyton Rolling Hills Ranch At Meridian Ranch 56 $600,002 88
Peyton Rural 1 $749,999 13
Peyton Saddlehorn Ranch 20 $366,567 338
Peyton Sage Creek South 1 $465,000 55
Peyton Sagecreek South 5 $395,240 51
Peyton Sagecrest 1 $749,900 104
Peyton Samuel Woodfill Emplacement 1 $649,900 181
Peyton Sanctuary At Meridian Ranch 2 $421,440 39
Peyton Scenic View At Paint Brush Hills 3 $506,295 30
Peyton Southfork 4 $480,700 55
Peyton Stagecoach Ranch On The Range 1 $1,244,000 92
Peyton Stone/steorts 1 $129,000 15
Peyton Stonebridge 2 $460,950 139
Peyton Stonebridge At Meridian Ranch 27 $550,715 50
Peyton Stonebridge In Meridian Ranch 1 $465,000 13
Peyton Sunny Slope Estates 1 $509,999 62
Peyton The Estates At Rolling Hills Ranch 7 $973,668 120
Peyton The Meadows 6 $940,567 102
Peyton The Sanctuary At Meridian Ranch 9 $422,111 114
Peyton The Vistas 1 $510,000 6
Peyton The Vistas At Meridian Ranch 2 $515,000 15
Peyton Tiboria Estates 10 $226,280 318
Peyton Tiboria Estates Fil 1 1 $519,950 372
Peyton Town Of Peyton 4 $190,000 41
Peyton Trails End Ranch 5 $442,960 111
Peyton Winding Walk At Meridian 1 $445,000 32
Peyton Windingwalk 1 $575,000 26
Peyton Windingwalk At Meridian Ranch 16 $617,112 32
Peyton Woodlake 2 $699,000 31
Peyton Woodmen Hills 43 $521,391 65
Peyton Yucca Estates 2 $1,036,000 308

Login to My Homefinder

Pixel