Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 562
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $215,000 48
Pueblo Aberdeen 13 $604,192 72
Pueblo Aberdeen Bluffs 1 $500,000 14
Pueblo Adams 1 $320,000 75
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 2 $252,500 67
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 15
Pueblo Arlington Heights 4 $165,000 129
Pueblo Arvonia 3 $152,667 25
Pueblo Atwaters Add 1 $196,500 36
Pueblo Avondale 2 $247,500 237
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 142
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 28
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 44
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 317
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 82
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 52
Pueblo Belmont 67 $362,451 79
Pueblo Belmont 15th 2 $229,950 86
Pueblo Belmont 24th 2 $330,000 20
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 35
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 50
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 126
Pueblo Belmont 5th 1 $300,000 5
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 49
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 10
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 57
Pueblo Belmont Park 3 $236,433 68
Pueblo Bessemer 5 $191,580 54
Pueblo Beulah 4 $328,750 229
Pueblo Beulah Heights 2 $224,950 71
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 26
Pueblo Bonnie Acres 1 $650,000 20
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $284,900 29
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 81
Pueblo C C I Add #1 2 $389,950 148
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 230
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 34
Pueblo Casa Monterey 2 $274,900 76
Pueblo Cc&i Co 2 $278,450 134
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 581
Pueblo Cedarwood Station 3 $39,967 168
Pueblo Central 1 $1,100,000 153
Pueblo Central High 1 $239,900 7
Pueblo Central High School 108 $316,562 108
Pueblo Central Park 4 $344,475 85
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 218
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 103
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 102
Pueblo City Hall Place 2 $203,750 35
Pueblo Clifton 1 $230,000 54
Pueblo Club Manor 1 $199,900 947
Pueblo College Hill 3 $258,267 104
Pueblo College Park 3 $384,967 187
Pueblo College Road 1 $49,900 37
Pueblo Colorado City 2 $48,000 377
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 75
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $290,671 109
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $189,000 12
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $199,000 19
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 181
Pueblo Country Club 5 $460,580 127
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 122
Pueblo County Add 8 $259,238 116
Pueblo Craigs Add 5 $260,360 91
Pueblo Creek Side 1 $519,900 22
Pueblo Creekside 1 $360,000 182
Pueblo Crested Hill 1 $289,900 211
Pueblo Crestview Hills 8 $273,600 39
Pueblo Daniels & Others 1 $240,000 6
Pueblo Dickson Acres 1 $449,000 18
Pueblo Dodges 1 $400,000 219
Pueblo Downens 1 $185,000 79
Pueblo Dr Owens Heights 1 $199,000 72
Pueblo Dundee Place 2 $345,000 48
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 205
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 12
Pueblo Eagleridge Estates 5 $411,900 121
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 79
Pueblo East Pueblo 4 $153,500 132
Pueblo East Pueblo Heights 11 $169,873 106
Pueblo Eastlake 2 $700,000 19
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 110
Pueblo Eastridge 1 $118,000 53
Pueblo Eastside 79 $235,335 96
Pueblo Eastside/pue 5 $280,500 49
Pueblo Eastwood 3 $223,293 41
Pueblo Eastwood Heights 4 $78,625 236
Pueblo Eastwood Lower 1 $29,999 16
Pueblo El Camino 7 $553,271 51
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 68
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $495,675 55
Pueblo Fairmount Park 5 $268,980 47
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 40
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 127
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 37
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 132
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 209
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 71
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 142
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 395
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 348
Pueblo Heights 1 $249,900 13
Pueblo Highland Park 31 $236,519 69
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 11
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 82
Pueblo Hillside 1 $210,000 61
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 717
Pueblo Holland Park 2 $349,500 64
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 164
Pueblo Irondale 1 $189,900 90
Pueblo Irving Park 2 $275,000 110
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 177
Pueblo Laibach 1 $219,900 63
Pueblo Lake Ave Add 2 $168,700 60
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $210,667 67
Pueblo Lake View 1 $349,500 64
Pueblo Lakeview 1 $44,900 22
Pueblo Lakewood 3 $206,600 18
Pueblo Lamkin Plaza 2 $324,500 164
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $264,975 57
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 47
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 7 $235,986 96
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 392
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 116
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 344
Pueblo Liberty Point Estates 2 $134,000 214
Pueblo Lombard Village 1 $217,500 81
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 48
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 85
Pueblo Mahoney 1 $159,900 218
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 110
Pueblo Mattices 1 $78,500 196
Pueblo Mc Meekan 1 $436,000 78
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 41
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 71
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 70
Pueblo Mesa 2 $267,500 141
Pueblo Midway Ranches 5 $220,000 119
Pueblo Minnequa 4 $198,375 134
Pueblo Minnequa Area 65 $254,989 80
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 72
Pueblo Minnequa Park + 1 $34,999 36
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 56
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 163
Pueblo Moore & Carlile 1 $200,000 41
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 194
Pueblo Mountair 2 $339,000 123
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 355
Pueblo None 3 $529,967 82
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 170
Pueblo North Vista Highlands 12 $839,833 157
Pueblo Northpointe 7 $1,278,164 193
Pueblo Northridge 5 $365,940 46
Pueblo Northridge-eagleridge 93 $469,186 221
Pueblo Northside Avenues 6 $354,117 49
Pueblo Northside-avenues 90 $312,382 107
Pueblo Ormandale 2 $206,798 139
Pueblo Outlook 1 $315,000 57
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 60
Pueblo Overton Road 3 $278,333 17
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 156
Pueblo Palmer Ave Place 3 $164,633 32
Pueblo Par A Sub 1 $399,900 141
Pueblo Par C 1 $3,087,500 293
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 49
Pueblo Paseo Del Rio 2 $625,000 237
Pueblo Prospect Place 1 $190,000 71
Pueblo Pueblo 7 $512,414 174
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 156
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 68
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 49
Pueblo Pueblo West 124 $357,896 97
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 90
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $394,333 181
Pueblo Pueblo West East 9 $440,100 33
Pueblo Pueblo West Golf Course 1 $292,500 76
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 270
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $222,160 33
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 16 $178,216 188
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 39
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $500,000 47
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 58
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 25
Pueblo Rancho Del Sol 2 $415,000 147
Pueblo Red Creek Ranch 15 $508,293 108
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 99
Pueblo Red Creek Subdivision 1 $750,000 21
Pueblo Regency 2 $389,950 22
Pueblo Regency And Meadows 15 $359,320 79
Pueblo Regency Crest 17 $405,371 115
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 302
Pueblo Regency Park 5 $334,760 38
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 11
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 42
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 8
Pueblo River Run East 2 $314,900 68
Pueblo Rivers Run 3 $294,667 51
Pueblo Riverwalk 2 $385,000 70
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 48
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 250
Pueblo Sawyer Ridge 3 $615,000 60
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 36
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $289,900 64
Pueblo Settlers Village 3 $384,300 13
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 44
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 167
Pueblo South 2 $189,700 79
Pueblo South Of Pueblo County 1 $375,000 1
Pueblo South Park 3 $256,300 141
Pueblo South Pueblo 12 $530,533 75
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $165,000 30
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 712
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 214
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $122,236 215
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 240
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $317,967 307
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 249
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 497
Pueblo Southpointe 7 $350,101 89
Pueblo Southwest County 2 $24,950 419
Pueblo Southwest Pueblo 6 $504,000 161
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 91
Pueblo St Charles Mesa 5 $1,088,680 109
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $449,000 48
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 51
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 57
Pueblo St Charles-mesa 47 $512,406 167
Pueblo Starlite 12 $281,333 58
Pueblo Starlite Hills 3 $311,600 12
Pueblo Starlite Hills 4th 1 $389,900 2
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 2
Pueblo State 1 $260,000 8
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 140
Pueblo Summit Place 2 $222,000 41
Pueblo Sunset 1 $317,900 77
Pueblo Sunset Park 22 $335,073 54
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 120
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $315,000 44
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 127
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $297,400 50
Pueblo Union Historical 23 $434,413 181
Pueblo University Park 11 $514,791 93
Pueblo University Park And Hills 14 $331,986 80
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 70
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 184
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 105
Pueblo Ventana 4 $638,100 51
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 125
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 47
Pueblo Villa Bella 6 $456,792 103
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 50
Pueblo Walking Stick - Vistas 51 $309,096 283
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 93
Pueblo Walking Stick Estates 2 $669,000 57
Pueblo Walking Stick Vista 1 $865,000 2
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 3
Pueblo West Lee Hills 1 $639,900 14
Pueblo West Lee Hills Flg #1 1 $639,900 14
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 169
Pueblo West Of Pueblo County 3 $298,333 118
Pueblo West Point 1 $276,500 93
Pueblo West Side 1 $120,000 199
Pueblo West Side Add 1 $235,000 27
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 198
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 174
Pueblo Westgate 1 $319,980 7
Pueblo Westridge 3 $384,999 37
Pueblo Westside 17 $458,688 133
Pueblo Westwood Village 8 $366,600 127
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $285,000 48
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 198
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 277
Pueblo Winters Add 1 $188,999 103
Pueblo Woodland 2 $329,900 33

Login to My Homefinder

Pixel